25 bombas de taquilla más grandes de todos los tiempos
Si bien no todas las películas pueden ser un éxito financiero, las bombas de taquilla más grandes de todos los tiempos demuestran que algunos proyectos pueden derribar carreras, géneros e incluso estudios. Si bien los estudios de cine hacen todo lo posible para asegurarse de que tomen la menor cantidad de riesgos posible, invertir en una película siempre es una apuesta . La crítica común de que Hollywood solo produce reinicios, secuelas, remakes y spin -offs no está exento de justificación. Esta afirmación proviene del hecho de que, para los estudios, una propiedad intelectual con potencial comprobado y una base de fans incorporada siempre será más atractiva que una perspectiva original desconocida.
Sin embargo, este enfoque no siempre da fruto. El fracaso de la taquilla de las películas de superhéroes en 2023 muestra que ningún género será un éxito seguro para siempre. Si bien las películas de superhéroes fueron la mayor ganadora, ahora han hecho algunas pérdidas costosas . Esto puede ser lo mismo para las grandes producciones ambiciosas que se descontrolan, intenta comenzar las franquicias que no se lanzan y las películas llenas de estrellas que no interesan al público. Independientemente de la confianza que entrará, estas bombas de taquilla han hecho una marca desafortunada en la historia de Hollywood.
cuando sale spiderverse 2
Figuras de taquilla a través de Mojo de taquilla .
| Cine | En todo el mundo asqueroso | Pérdida |
|---|---|---|
| John Carter (2012) | $ 284.1 millones | $ 255 millones |
| The Lone Ranger (2013) | $ 240 millones | $ 240 millones |
| Las maravillas (2023) | $ 206.1 millones | $ 237 millones |
| El 13º Guerrero (1999) | $ 61.7 millones | $ 227 millones |
| Motores mortales (2018) | $ 83.7 millones | $ 204 millones |
| Isla Cutthroat (1995) | $ 18.3 millones | $ 202 millones |
| Sinbad: Legend of the Seven Seas (2003) | $ 80.8 millones | $ 199 millones |
| Mundo extraño (2023) | $ 73.6 millones | $ 197 millones |
| Battleship (2012) | $ 303 millones | $ 199 millones |
| Pan (2015) | $ 128.4 millones | $ 185 millones |
| Tomorrowland (2015) | $ 209 millones | $ 185 millones |
| King Arthur: Legend of the Sword (2017) | $ 148.7 millones | $ 183 millones |
| Titan A.E. (2000) | $ 36.8 millones | $ 170 millones |
| Girando rojo (2022) | $ 19.8 millones | $ 167 millones |
| Las aventuras de Plutón Nash (2002) | $ 7.1 millones | $ 156 millones |
| Final Fantasy: The Spirits Within (2001) | $ 85.1 millones | $ 155 millones |
| Dark Phoenix (2019) | $ 252.4 millones | $ 155 millones |
| Mulan (2020) | $ 66.8 millones | $ 159 millones |
| Wonder Woman 1984 (2020) | $ 166.5 millones | $ 155 millones |
| A Wrinkle in Time (2018) | $ 133.2 millones | $ 152 millones |
| El flash (2023) | $ 271.3 millones | $ 150 millones |
| Marte necesita mamás (2011) | $ 39 millones | $ 145 millones hombre araña araña verso 3 |
| Heaven’s Gate (1980) | $ 3.5 millones | $ 144 millones |
| Indiana Jones y el dial del destino (2023) | $ 384 millones | $ 143 millones |
| ¿Cómo lo sabes (2010) | $ 48.7 millones | $ 140 millones |
